Cennik usług
Pranie garderoby: Wetcleaning/Chemiczne | cena brutto | |
---|---|---|
1. Marynarki, żakiety | szt. | 25,50 zł |
2. Spodnie, spódnice | szt. |
24,50 zł |
3. Spodnie ocieplane/narciarskie | szt. |
33,00 zł |
4. Kamizelki | szt. | 18,60 zł |
5. Bluzki, koszule | szt. | 16,00 zł |
6. Wyroby dziewiarskie | szt. | 25,00 zł |
7. T-shirt, koszulki polo | szt. | 12,00 zł |
8. Bielizna osobista | szt. | 6,00 zł |
9. Sukienki zwykłe | szt. | 33,90 zł |
10. Suknie wizytowe, koktajlowe, wieczorowe | szt. | 49,50 zł |
11. Suknie ślubne | szt. | 173,00 zł |
12. Togi, ornaty, sutanny | szt. | 52,00 zł |
13. Komże, alby | szt. | 33,00 zł |
14. Kurtki letnie, wiatrówki | szt. | 29,20 zł |
15. Kurtki ocieplane | szt. | 42,00 zł |
16. Kurtki puchowe | szt. | 52,80 zł |
17. Płaszcze letnie | szt. | 38,50 zł |
18. Płaszcze jesienno-zimowe | szt. | 44,00 zł |
19. Płaszcze puchowe | szt. | 63,30 zł |
20. Bezrękawniki ocieplane/puchowe | szt. | 32,00 zł |
21. Kombinezony ocieplane | szt. | 57,60 zł |
22. Dresy | szt. | 34,00 zł |
23. Czapki, krawaty, welony, inne drobne dodatki | szt. | 14,80 zł |
24. Futra i kożuchy - ekologiczne | szt. | 62,40 zł |
25. Wyroby drobne - ekologiczne | szt. | 28,50 zł |
26. Odzież robocza/ochronna | szt. | 16,80 zł |
27. Odzież robocza/ochronna ocieplana | szt. | 25,20 zł |
28. Wyroby drobne robocze | szt. | 10,50 zł |
29. Odzież dziecięca | szt. | 50% ceny prania |
30. APRETURA ODZIEŻY | szt. |
7,00 zł |
31. IMPREGNACJA ODZIEŻY | szt. |
22,00 zł |
32. Prasowanie odzieży | szt. | 70% ceny prania |
33. Naprawy krawieckie | szt. | koszt wg wyceny POK |
34. Usługa ekspres * dotyczy czałego zlecenia | szt.* | 24,00 zł |
Pranie wyrobów futrzanych i skórzanych | cena brutto | |
---|---|---|
1. Kożuchy, futra naturalne długie | szt. | 102,30 zł |
2. Kożuchy, futra naturalne 3/4 | szt. | 83,20 zł |
3. Płaszcze, kurtki, marynarki skórzane | szt. | 71,00 zł |
4. Spodnie, spódnice, kamizelki skórzane | szt. | 38,30 zł |
5. Błamy runowe | m2 | 47,60 zł |
6. Wyroby drobne skórzane | szt. | 17,70 zł |
Pranie wodne z maglowaniem/prasowaniem | cena brutto | |
---|---|---|
1. Bielizna pościelowa, ręczniki zlecenie do 3kg | szt. | 33,00 zł |
2. Bielizna pościelowa, ręczniki pow. 3kg | kg | 11,00 zł |
3. Obrusy, serwetki, biezniki zlecenia do 2kg | szt. | 30,00 zł |
4. Obrusy, serwetki, bieżniki pow. 2kg | kg | 15,00 zł |
5. Firany | m2 | 6,00 zł |
6. Zasłony, story | kg | 22,00 zł |
7. Maglowanie - pościel, obrusy zlecenie do 1kg | szt. | 8,00 zł |
8. Maglowanie - pościel, obrusy pow. 1kg | kg | 8,00 zł |
9. Mopy | szt. | 3,30 zł |
Pranie wyrobów różnych: Wetcleaning/Chemiczne | cena brutto | |
---|---|---|
1. Pościel runowa/wyroby wełniane | kg | 18,00 zł |
2. Michałki, kotary, sukno | kg | 18,00 zł |
3. Flokati, pokrowce samochodowe/meblowe | kg | 30,00 zł |
4. Koce, narzuty STANDARD | szt. | 30,00 zł |
5. Koce, narzuty DUŻE, śpiwory | szt. | 40,00 zł |
6. Kołdry puchowe | szt. | 88,00 zł |
7. Poduszki puchowe | szt. | 38,50 zł |
8. Kołdry ekologiczne | szt. | 44,00 zł |
9. Poduszki ekologiczne | szt. | 22,00 zł |
10. Kilimy, gobeliny | szt. | 66,00 zł |
11. Pokrowce na materace | kg | 18,00 zł |
12. Tkaniny flagowe | kg | 38,40 zł |
13. Derki końskie, czapraki | kg | 18,00 zł |
14. Sztandary | szt. | 156,00 zł |
15. Namioty turystyczne | szt. | 290,00 zł |
16. Namioty handlowe, parasole | kg | 37,00 zł |
17. Zabawki pluszowe (do 50 cm) | szt. | 30,00 zł |
18. Zabawki pluszowe (pow. 50 cm) | szt. | 60,00 zł |
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej | cena brutto | |
---|---|---|
1. Dywany, wykładziny standard do 2m2 | szt. | 28,00 zł |
2. Dywany, wykładziny standard powyżej 2 m2 | m2 | 14,00 zł |
3. Dywany z długim włosem - doplata do wartości usługi | dopłata | 30% |
4. Tapicerka krzeseł, fotele | szt. | 15,00 - 50,00 zł |
6. Transport od klienta (w granicach administracyjnych miasta Olsztyn) |
szt. | 20,00 zł |
7. Transport do klienta (w granicach administracyjnych miasta Olsztyn) |
szt. | 20,00 zł |
Ekologiczne czyszczenia auta | cena brutto | |
---|---|---|
1. Mycie podstawowe wstepne, zasadnicze, płukanie, suszenie, mycie felg, mycie progów |
osobowe terenowe/van |
22,00 zł 33,00 zł |
2. Mycie kompletne podstawowe, odkurzanie, mycie szyb, kokpitu, plastików wewnątrz, nabłyszczanie plastików zewnątrz, mycie i nabłyszczanie opon |
osobowe terenowe/van |
60,00 zł 80,00 zł |
3. Odkurzanie | kpl. | 12,00 zł |
4. Mycie szyb | kpl. | 12,00 zł |
5. Mycie kokpitu i plastików wewnętrznych | kpl. | 15,00 zł |
6. Nabłyszczanie plastików zewnętrznych | kpl. | 12,00 zł |
7. Czyszczenie dywaników gumowych | kpl. | 6,00 zł |
8. Czyszczenie dywaników welurowych | kpl. | 10,00 zł |
9. Mycie i nabłyszczanie opon, felg | kpl. | 20,00 zł |
10. Pranie tapicerki: | kpl. | 100,00 zł |
11. Pranie tapicerki foteli | kpl. | 85,00 zł |
12. Pranie tapicerki boki | kpl. | 15,00 zł |
13. Czyszczenie bagażnika | szt. | 20,00 zł |
14. Czyszczenie podsufitki | szt. | 50,00 zł |
15. Czyszczenie wykładziny podłogowej | szt. | 40,00 zł |